Prix de location pour 2005
SPECIALISTES ALPINS EN SKIS ET SNOWBOARDS
Ski Gear 1 Jour 2 Jours 3 Jours 4 Jours 5 Jours 6 Jours 7 Jours Extra Jours 1/2 Joureée*
Skis, bâtons, chaussures 22 35 41 65 56 89 66 105 76 121 81 131 86 141 5 10 17 26
Skis, bâtons, chaussures, veste ou pantalon 31 48 58 88 80 121 94 143 108 164 118 177 128 190 10 13 24 36
Skis, bâtons, chaussures, veste & pantalon 39 55 71 102 98 140 116 166 133 190 143 205 153 220 10 15 29 41
Skis 15 25 28 46 38 64 45 75 52 86 57 94 62 102 5 8 11 19
Chaussures 11 22 20 41 28 56 33 66 38 76 43 82 48 88 5 6 8 17
Skis & chaussures Haut de Gamme, bâtons 40 43 74 80 102 109 120 129 138 148 153 163 168 178 15 15 30 32
Skis Haut de gamme 33 35 61 65 84 89 99 105 114 121 126 133 138 145 12 12 25 26
Snowboard Gear 1 Jour 2 Jours 3 Jours 4 Jours 5 Jours 6 Jours 7 Jours Extra Jours 1/2 Joureée*
Snowboard & boots 33 43 61 80 84 109 99 129 114 148 124 163 134 178 10 15 25 32
Snowboard, boots, veste ou pantalon 42 55 77 102 106 140 125 165 144 190 159 210 174 230 15 20 31 41
Snowboard, boots, veste & pantalon 49 63 90 116 124 159 146 188 168 216 186 238 204 260 18 22 37 47
Snowboards 22 35 41 65 56 89 66 105 76 121 84 131 92 141 8 10 17 26
Boots 15 22 28 41 38 56 45 66 52 76 57 82 62 88 5 6 11 17
Snowboard & boots Haut de gamme 50 50 93 93 127 127 150 150 173 173 193 193 213 213 20 20 38 38
Snowboard Haut de Gamme 40 43 74 80 102 109 120 129 138 148 153 163 168 178 15 15 30 32
Matériel de rando 1 Jour 2 Jours 3 Jours 4 Jours 5 Jours 6 Jours 7 Jours Extra Jours 1/2 Joureée*
Chaussures de marche 8 12 15 22 20 30 24 36 28 41 33 51 38 61 5 10 6 9
Piolet ou crampons 10 15 19 28 25 38 30 45 35 52 39 57 43 62 4 5 8 11
Bâton de marche (télescopique) 8 8 15 15 20 20 24 24 28 28 32 33 36 38 4 5 6 6
Kit avalanche 25 25 46 46 64 64 75 75 86 86 96 96 106 106 10 10 25 25
Sac à dos ou veste/pantalon imperméable 8 10 15 19 20 25 24 30 28 35 32 40 36 45 4 5 6 8
Peau de phoque et securafix 15 20 28 37 38 51 45 60 52 69 57 77 62 85 5 8 11 15
Vêtements de ski 1 Jour 2 Jours 3 Jours 4 Jours 5 Jours 6 Jours 7 Jours Extra Jours 1/2 Joureée*
Pantalon ou veste 11 15 20 28 28 38 33 45 38 52 43 59 48 66 5 7 10 15
Pantalon et veste 20 25 37 46 51 64 60 75 69 86 77 96 85 106 8 10 18 25
Gangs ou bonnet/écharpe 3 5 6 9 8 13 9 15 10 17 11 19 12 21 1 2 2 4
Masque ou lunette de soleil/ guêtres 3 5 6 9 8 13 9 15 10 17 11 19 12 21 1 2 2 4
Luge ou casque 10 10 19 19 25 25 30 30 35 35 40 40 45 45 5 5 10 10

Carte étudiant: 10% de réduction sur le prix adulte.(sous présentation de la carte)
Tarifs de groupe:
10-19 personnes - 10% de réduction
20+ personnes - 20% de réduction
sur le prix adulte, réservations obligatoires.
Les prix pour les groupes scolaires sont disponibles sur demande.
Apportez vos propres chaussettes et dessous!
Ouverture nocturne tous les vendredi.

TOURNEZ A GAUCHE APRES LE CHATEAU, CONTINUEZ SUR 300M ET NOUS SOMMES EN DESSOUS DU SKOTEL! TVA inclue dans les prix
*la matinée: Payez pour la journée, retour avant 12h30, remboursement
*l'après midi: à partir de 12h
Pièce d identité nécessaire pour toutes locations de matériels.
Retour du matériel avant 10h, remboursement intégral.
Tout autres remboursements, à la discrétion du manager.
Enfant: en dessous de 16 ans
 
Tel: 0800 800 SKI (754)
www.edgetoedge.co.nz E-mail: sam@edgetoedge.co.nz Fax: (07) 8923 777